МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ, СЕЯНАЯ
| Продовольственные товары 2014 год | ||
| МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ, СЕЯНАЯ | ![]() | |
![]() | Предприятие выпускает муку ржаную хлебопекарную двух сортов: сеяную и обдирную. Сорта отличаются друг от друга содержанием отрубных частиц. Основной качественный показатель – число падения: обдирная – 180–200 секунд, сеяная – 200–220, что определяет автолитическую активность ржаной муки. Эти показатели влияют на хлебопекарные свойства, пористость хлеба, структуру теста, цвет мякиша и разрыхленность. Мука соответствует требованиям ГОСТ 7045-90. | |
![]() | Производитель: ОАО «СЛУЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | |
| Адрес | 223610 Республика Беларусь, г. Слуцк, ул. Копыльская , д. 57 | |
| Телефон | (3751795) 5-63-43 | |
| Факс | //// | |
| skhp@tut.by | ||
| Интернет-адрес | http://www.sluckkhp.by | |
| Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОБДИРНАЯ 2015 год |
![]() |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ, ФАСОВАННАЯ, В МЕШКАХ ПО 45 КГ. СОРТ ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ 2014 год |
![]() |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ 2013 год |
![]() |
МУКА РЖАНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 2013 год |








