ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ НА РЕТИНАЛЬНОЙ КАМЕРЕ
Услуги для населения 2015 год | ||
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ НА РЕТИНАЛЬНОЙ КАМЕРЕ | ![]() ![]() | |
![]() | Цифровая ретиноскопия осуществляется с использованием широкопольной цифровой ретинальной педиатрической видеосистемы «RetCam-3» с целью выявления ретинопатии недоношенных и систематизации диагностических критериев возникновения, прогрессирования и обратного развития заболевания на ранних стадиях. Внедрение в клиническую практику цифровой ретиноскопии обеспечивает совершенствование диагностики и прогноза течения ранних стадий активной ретинопатии у недоношенных новорожденных и снижает процент инвалидов с детства. |
![]() | Производитель: ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» | |
Адрес | 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, д. 18 | |
Телефон | (8552)58-52-51 | |
Факс | //// | |
mz.kdmc@tatar.ru | ||
Интернет-адрес | http://mzrt-kdmc.ru |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К РОДАМ 2019 год |
![]() |
ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ 2018 год |
![]() |
ШКОЛА «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»
2017 год |
![]() |
ОБСЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ НЕЙРОСОНОГРАФИЯ 2014 год Название предприятия в год участия: ГАУЗ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» |