ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М
| Продукция производственно-технического назначения 2024 год | ||
| ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М | ![]() | |
![]() | Носимый комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, предназначеннный для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения; кермы и мощности кермы в воздухе рентгеновского и гамма-излучения; направленного эквивалента дозы и мощности направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения; плотности потока и флюенса альфа-частиц и бета-частиц с загрязненных поверхностей; плотности потока и флюенса нейтронов с известным энергетическим распределением; поверхностной активности и числа распадов радионуклидов Pu и Sr + Y; оперативного поиска источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов. | |
![]() | Производитель: НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АТОМТЕХ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МНИПИ» | |
| Адрес | 220005 | |
| Телефон | (375) 17270-81-42 | |
| Факс | //// | |
| info@atomtex.com | ||
| Интернет-адрес | http://www.atomtex.com | |
| Другая продукция этого предприятия | |
![]() |
ДОЗИМЕТРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ: ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 2024 год |
![]() |
ДОЗИМЕТР РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 2014 год Название предприятия в год участия: УП «АТОМТЕХ» |
![]() |
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-АТ1117М 2014 год Название предприятия в год участия: УП «АТОМТЕХ» |
![]() |
УСТАНОВКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ УДГ-АТ110, УДГ-АТ130 2014 год Название предприятия в год участия: УП «АТОМТЕХ» |








