Творог: 5%-ной жирности, диетический обезжиренный
| Продовольственные товары 2011 год | ||
| Творог: 5%-ной жирности, диетический обезжиренный |  | |
|  | Творог – это кисломолочный продукт, содержащий большой количество полноценных и легкоусвояемых белков, солей, богат солями кальция, фосфором, магнием и другими ценными минеральными веществами, необходимыми для роста костей, кровообращения, деятельности сердца и нервной системы. Творог используется для непосредственного употребления в пищу, для приготовления различных блюд и творожных продуктов. Творог изготавливается по ГОСТ Р 52096-2003 | |
|  | Производитель: ОАО «Можгасыр» | |
| Адрес | 427795, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Железнодорожная, д. 107 | |
| Телефон | (34139) 3-64-70, 3-68-06 | |
| Факс// | (34139) 3-73-27// | |
| oaomozgasur@rambler.ru | ||
| Интернет-адрес | http://wwww.mozgasur.ru | |
| Другая продукция этого предприятия | |
|  | Катык «Любимый» 2011 год Название предприятия в год участия: «Можгасыр» | 
|  | Сыры полутвердые: «Голландский», «Российский» 2011 год Название предприятия в год участия: «Можгасыр» | 
|  | «Йогурт фруктовый» 4%-ной жирности 2011 год Название предприятия в год участия: «Можгасыр» | 
|  | Сыр «Можгинский отборный» 2010 год | 
|  | Сыр «Юбилейный» 2007 год | 
|  | Масло коровье сладкосливочное несоленое «Крестьянское» 2006 год | 
|  | Сыр «Российский» 2005 год | 
|  | Сыр «Костромской» 2004 год | 
|  | Сыр сычужный твердый «Голландский» 1999 год | 

