Йогурт фруктовый «Добрай ранiцы» 2,0%-ной жирности
Продовольственные товары 2011 год | ||
Йогурт фруктовый «Добрай ранiцы» 2,0%-ной жирности | ![]() | |
![]() | Йогурты «Добрай ранiцы» содержат живые йогуртовые культуры, которые являются отличным источником белка, микроэлементов и витаминов, дающих энергию и отличное настроение! |
![]() | Производитель: ОАО «БАБУШКИНА КРЫНКА» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МОГИЛЕВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «БАБУШКИНА КРЫНКА» | |
Адрес | 212013 Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ак. Павлова, д. 3 | |
Телефон | (375222) 79-20-32 , 79-20-00 | |
Факс | + (375 222) 42-88-07 | |
tehnologibk@tut.by | ||
Интернет-адрес | www.babushkina.by |
Другая продукция этого предприятия | |
![]() | ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «АКТИЛАЙТ» КИВИ-МЮСЛИ 4,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2015 год |
![]() | СМЕТАНА 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2015 год |
![]() | СЫР «ЭММЕНТАЛЬ» МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45% 2015 год |
![]() | МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ 3,2%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2014 год |
![]() | СЫР «ВЕНСКИЙ» 45% С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА 2014 год |
![]() | ТВОРОГ ЗЕРНЕНЫЙ 5%-НОЙ ЖИРНОСТИ СО СЛИВКАМИ И ФРУКТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 2014 год |
![]() | ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ «ДОБРАЙ РАНIЦЫ» 1,0%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 82,5%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | СМЕТАНА 26%-НОЙ ЖИРНОСТИ 2013 год |
![]() | Сыр «Венский» с ароматом топленого молока 45%-ной жирности
2012 год |
![]() | Творог зерненый со сливками «Калi ласка» с фруктовым наполнителем 4,0%-ной жирности
2012 год |
![]() | Сметана 25%-ной жирности 2011 год |
![]() | Сыр «Монастырецкий» 45%-ной жирности 2011 год |
![]() | МОЛОКО СТЕРИЛИЗОВАННОЕ 2008 год |
![]() | СЫР ПОЛУТВЕРДЫЙ «РОССИЙСКИЙ МОЛОДОЙ» 2008 год |
![]() | Сыры сычужные твердые «Голландский«,»Буковинский» 2007 год |
![]() | ТВОРОГ «ДЕРЕВЕНСКИЙ» 2006 год |